All Stainless Steel Bearing Units SSUCF2 A

SSUCF..A  All stainless steel flange 4-bolt and inch-based housing,Setscrew locking




Stainless Steel Housing SSUCF208A

Unit No. Shaft Dia Dimensions(mm) Bolt Size (mm) Weight
d L J A2 A1 A N z B S (kg)
(in) (mm)
SSUCF204A  20 86 64 15 11 25.5 12 33.3 31 12.7 M10 0.71
SSUCF204-12A 3/4 86 64 15 11 25.5 12 33.3 31 12.7 M10 0.71
SSUCF205A 25 95 70 16 13 28 12 35.8 34.1 14.3 M10 0.97
SSUCF205-14A  7/8  95 70 16 13 28 12 35.8 34.1 14.3 M10 0.97
SSUCF205-15A 15/16 95 70 16 13 28 12 35.8 34.1 14.3 M10 0.97
SSUCF205-16A 1 95 70 16 13 28 12 35.8 34.1 14.3 M10 0.97
SSUCF206A 30 108 83 18 13 31 12 40.2 38.1 15.9 M10 1.41
SSUCF206-17A 1-1/16 108 83 18 13 31 12 40.2 38.1 15.9 M10 1.41
SSUCF206-18A 1-1/8 108 83 18 13 31 12 40.2 38.1 15.9 M10 1.41
SSUCF206-19A 1-3/16 108 83 18 13 31 12 40.2 38.1 15.9 M10 1.41
SSUCF206-20A 1-1/4 108 83 18 13 31 12 40.2 38.1 15.9 M10 1.41
SSUCF207A 35 117 92 19 15 34 14 44.4 42.9 17.5 M12 1.86
SSUCF207-20A 1-1/4 117 92 19 15 34 14 44.4 42.9 17.5 M12 1.86
SSUCF207-21A 1-5/16 117 92 19 15 34 14 44.4 42.9 17.5 M12 1.86
SSUCF207-22A 1-3/8 117 92 19 15 34 14 44.4 42.9 17.5 M12 1.86
SSUCF207-23A 1-7/16 117 92 19 15 34 14 44.4 42.9 17.5 M12 1.86
SSUCF208A 40 130 102 21 15 36 16 51.2 49.2 19 M14 2.30
SSUCF208-24A 1-1/2 130 102 21 15 36 16 51.2 49.2 19 M14 2.30
SSUCF208-25A 1-9/16 130 102 21 15 36 16 51.2 49.2 19 M14 2.30
SSUCF209A 45 137 105 22 16 38 16 52.2 49.2 19 M14 2.71
SSUCF209-26A  1-5/8  137 105 22 16 38 16 52.2 49.2 19 M14 2.71
SSUCF209-27A 1-11/16 137 105 22 16 38 16 52.2 49.2 19 M14 2.71
SSUCF209-28A 1-3/4 137 105 22 16 38 16 52.2 49.2 19 M14 2.71
SSUCF210A 50 143 111 22 16 40 16 54.6 51.6 19 M14 2.93
SSUCF210-30A  1-7/8  143 111 22 16 40 16 54.6 51.6 19 M14 2.93
SSUCF210-31A 1-15/16 143 111 22 16 40 16 54.6 51.6 19 M14 2.93
SSUCF210-32A 2 143 111 22 16 40 16 54.6 51.6 19 M14 2.93
SSUCF211A 55 162 130 25 18 43 19 58.4 55.6 22.2 M16 4.13
SSUCF211-32A  2 162 130 25 18 43 19 58.4 55.6 22.2 M16 4.13
SSUCF211-34A 2-1/8 162 130 25 18 43 19 58.4 55.6 22.2 M16 4.13
SSUCF211-35A 2-3/16 162 130 25 18 43 19 58.4 55.6 22.2 M16 4.13
SSUCF212A 60 175 143 29 18 48 19 68.7 65.1 25.4 M16 5.51
SSUCF212-36A  2-1/4  175 143 29 18 48 19 68.7 65.1 25.4 M16 5.51
SSUCF212-38A 2-3/8 175 143 29 18 48 19 68.7 65.1 25.4 M16 5.51
SSUCF212-39A 2-7/16 175 143 29 18 48 19 68.7 65.1 25.4 M16 5.51


Notes:1.Upon request,available with plastic close cap(CC) or open cap(OC) at one end. Ordering example SSUCF204-12A CC.  

         2.Back seal is available when mounted with SSB inserts.  

         3. Hand polishing surface housing available upon request. Ordering example SSUCF204-12A HP.

         4.Lubricated with food grade grease.    



Product Tags all stainless steel bearing units          stainless steel bearing unit          stainless steel mounted bearing units          stainless steel bearings          stainless steel bearing          stainless steel units          bearing stainless steel          united stainless steel          all stainless steel         

INQUIRY

Contact us for all information about the product


click here to leave a message

leave a message
If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.