2-Bolt Flange Bearing Units SBFD2 SAFD2

SBFD/SAFD  Light duty, Setscrew/Eccentric locking,Housing slot on opposite side of setscrew or eccentric collar,Cast gray iron housing .

Cast DUCTILE iron housing available upon request.



SBFD208 Flange Mounted Bearings

Unit No. Shaft Dia Dimensions(mm) Bolt Size (mm) Weight (kg)
d H J A2 A N L B S z
(in) (mm)
SBFD201  12 81 63.5 8.5 15 7 59 22 6 24.5 M6 0.28
SBFD201-8 1/2 81 63.5 8.5 15 7 59 22 6 24.5 M6 0.28
SBFD202  15 81 63.5 8.5 15 7 59 22 6 24.5 M6 0.27
SBFD202-9  9/16  81 63.5 8.5 15 7 59 22 6 24.5 M6 0.27
SBFD202-10 5/8 81 63.5 8.5 15 7 59 22 6 24.5 M6 0.27
SBFD203  17 81 63.5 8.5 15 7 59 22 6 24.5 M6 0.26
SBFD203-11 11/16 81 63.5 8.5 15 7 59 22 6 24.5 M6 0.26
SBFD204  20 90 71 9.5 17 9 67 25 7 27.5 M8 0.37
SBFD204-12 3/4 90 71 9.5 17 9 67 25 7 27.5 M8 0.37
SBFD205  25 95 76 9.5 17.5 9 71 27 7.5 29 M8 0.44
SBFD205-14  7/8  95 76 9.5 17.5 9 71 27 7.5 29 M8 0.44
SBFD205-15  15/16  95 76 9.5 17.5 9 71 27 7.5 29 M8 0.44
SBFD205-16 1 95 76 9.5 17.5 9 71 27 7.5 29 M8 0.44
SBFD206  30 113 90 12 20.5 12 84 30 8 34 M10 0.7
SBFD206-17  1-1/16  113 90 12 20.5 12 84 30 8 34 M10 0.7
SBFD206-18  1-1/8  113 90 12 20.5 12 84 30 8 34 M10 0.7
SBFD206-19  1-3/16  113 90 12 20.5 12 84 30 8 34 M10 0.7
SBFD206-20 1-1/4 113 90 12 20.5 12 84 30 8 34 M10 0.7
SBFD207  35 125 100 12.5 22 12 93 32 8.5 36 M10 0.91
SBFD207-20  1-1/4  125 100 12.5 22 12 93 32 8.5 36 M10 0.91
SBFD207-21  1-5/16  125 100 12.5 22 12 93 32 8.5 36 M10 0.91
SBFD207-22  1-3/8  125 100 12.5 22 12 93 32 8.5 36 M10 0.91
SBFD207-23 1-7/16 125 100 12.5 22 12 93 32 8.5 36 M10 0.91
SBFD208  40 148 119 14.5 25 13.5 104 34 9 39.5 M12 1.2
SBFD208-24  1-1/2  148 119 14.5 25 13.5 104 34 9 39.5 M12 1.2
SBFD208-25 1-9/16 148 119 14.5 25 13.5 104 34 9 39.5 M12 1.2

Unit No. Shaft Dia Dimensions(mm) Bolt Size (mm) Weight (kg)
d H J A2 A N L B1 B S Z
(in) (mm)
SAFD201  12 81 63.5 8.5 15 7 59 28.6 19.1 6 31.1 M6 0.28
SAFD201-8 1/2 81 63.5 8.5 15 7 59 28.6 19.1 6 31.1 M6 0.28
SAFD202  15 81 63.5 8.5 15 7 59 28.6 19.1 6 31.1 M6 0.27
SAFD202-9  9/16  81 63.5 8.5 15 7 59 28.6 19.1 6 31.1 M6 0.27
SAFD202-10 5/8 81 63.5 8.5 15 7 59 28.6 19.1 6 31.1 M6 0.27
SAFD203  17 81 63.5 8.5 15 7 59 28.6 19.1 6 31.1 M6 0.26
SAFD203-11 11/16 81 63.5 8.5 15 7 59 28.6 19.1 6 31.1 M6 0.26
SAFD204  20 90 71 9.5 17 9 67 31 21.5 7 33.5 M8 0.37
SAFD204-12 3/4 90 71 9.5 17 9 67 31 21.5 7 33.5 M8 0.37
SAFD205  25 95 76 9.5 17.5 9 71 31.5 22 7.5 33.5 M8 0.44
SAFD205-14  7/8  95 76 9.5 17.5 9 71 31.5 22 7.5 33.5 M8 0.44
SAFD205-15  15/16  95 76 9.5 17.5 9 71 31.5 22 7.5 33.5 M8 0.44
SAFD205-16 1 95 76 9.5 17.5 9 71 31.5 22 7.5 33.5 M8 0.44
SAFD206  30 113 90 12 20.5 12 84 35.7 23.8 8 39.7 M10 0.7
SAFD206-17  1-1/16  113 90 12 20.5 12 84 35.7 23.8 8 39.7 M10 0.7
SAFD206-18  1-1/8  113 90 12 20.5 12 84 35.7 23.8 8 39.7 M10 0.7
SAFD206-19  1-3/16  113 90 12 20.5 12 84 35.7 23.8 8 39.7 M10 0.7
SAFD206-20 1-1/4 113 90 12 20.5 12 84 35.7 23.8 8 39.7 M10 0.7
SAFD207  35 125 100 12.5 22 12 93 38.9 25.4 8.5 42.9 M10 0.91
SAFD207-20  1-1/4  125 100 12.5 22 12 93 38.9 25.4 8.5 42.9 M10 0.91
SAFD207-21  1-5/16  125 100 12.5 22 12 93 38.9 25.4 8.5 42.9 M10 0.91
SAFD207-22  1-3/8  125 100 12.5 22 12 93 38.9 25.4 8.5 42.9 M10 0.91
SAFD207-23 1-7/16 125 100 12.5 22 12 93 38.9 25.4 8.5 42.9 M10 0.91
SAFD208  40 148 119 14.5 25 13.5 104 43.7 30.2 9 49.2 M12 1.2
SAFD208-24  1-1/2  148 119 14.5 25 13.5 104 43.7 30.2 9 49.2 M12 1.2
SAFD208-25 1-9/16 148 119 14.5 25 13.5 104 43.7 30.2 9 49.2 M12 1.2





Product Tags 2 bolt flange bearing units          2 bolt flanged bearing unit          2 bolt flange bearing unit          2 bolt flange          2 bolt flange ball bearing units          2 bolt flange units with eccentric locking          2 bolt flange units with eccentric locking          sae 2 bolt flange          2 bolt pipe flange         

INQUIRY

Contact us for all information about the product


click here to leave a message

leave a message
If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.